Тут на одном астрологическом форуме я наткнулась на предложение астролога: посчитаю вашу судьбу.
И что-то меня сподвигло: — а посчитайте!
Буквально какое-то хулиганство со мной случилось
Опять же, в период смятений (а у меня нынче именно такой) хочется чего-то определенного, вот я и понадеялась: а вдруг сейчас чудесным образом узнаю, как жить дальше? ))))
И вот что я узнала:
Ну, во-первых — новый способ прогнозирования, — я такого нигде не встречала
Астролог считает петли планет
В нашем случае — Юпитер
То-есть, для его прогнозов важны такие периоды, когда Юпитер делает петлю — находится в прямом-ретроградном-прямом движении на одном и том же участке гороскопа. Иногда бывает так, что его петли приходятся на место, где никаких значимых точек нет, а иногда — на какой-то важный или заполненный участок
И вот, как оказалось, такие петли Юпитера у меня выпадают прямо по-королевски!
Чему я очень рада — если это знак Удачи, то пусть выпадает, сколько захочет!
И чтоб не потерять эти ценные сведения, оставляю их здесь%
17.10.1967 07:12:25 Юпитер (29°37 Лев) 0°00 Солнце (29°37 Лев)
1.03.1968 05:35:11 RЮпитер (29°37 Лев) 0°00 Солнце (29°37 Лев)
12.06.1968 23:21:05 Юпитер (29°37 Лев) 0°00 Солнце (29°37 Лев)
Приняла решение уехать из дома в октябре — появилась реальная возможность
в июне вернулась
5.01.1970 07:05:31 Юпитер ( 2°52 Ско) 120°00 RЮпитер ( 2°52 Рыб)
14.02.1970 11:54:09 RПлутон (26°51 Дев) 0°00 Меркур (26°51 Дев)
7.04.1970 11:53:39 RЮпитер ( 2°52 Ско) 120°00 RЮпитер ( 2°52 Рыб)
3.09.1970 11:54:29 Юпитер ( 2°52 Ско) 120°00 RЮпитер ( 2°52 Рыб)
10.09.1970 11:37:14 Плутон (26°51 Дев) 0°00 Меркур (26°51 Дев)
8.03.1972 19:51:29 Юпитер ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
12.06.1972 12:01:54 RЮпитер ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
29.07.1972 06:34:41 RЮпитер (29°37 Стр) 120°00 Солнце (29°37 Лев)
21.09.1972 12:49:48 Юпитер (29°37 Стр) 120°00 Солнце (29°37 Лев)
1.11.1972 10:45:37 Юпитер ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
9.04.1973 14:04:40 Юпитер ( 8°13 Вод) 180°00 Венера ( 8°13 Лев)
22.07.1973 19:55:44 RЮпитер ( 8°13 Вод) 180°00 Венера ( 8°13 Лев)
30.11.1973 16:54:23 Юпитер ( 8°13 Вод) 180°00 Венера ( 8°13 Лев)
28.09.1977 03:57:34 Юпитер ( 5°01 Рак) 180°00 Луна ( 5°01 Коз)
19.11.1977 17:14:21 RЮпитер ( 5°01 Рак) 180°00 Луна ( 5°01 Коз)
11.05.1978 19:08:27 Юпитер ( 5°01 Рак) 180°00 Луна ( 5°01 Коз)
3.11.1978 01:17:11 Юпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
18.12.1978 16:53:29 RЮпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
18.06.1979 00:11:07 Юпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
Здесь ничего примечательного кроме дат аспектов: 4 ноября — родилась Настя
18 декабря — Галка
14.10.1979 21:08:01 Юпитер ( 2°52 Дев) 180°00 RЮпитер ( 2°52 Рыб)
15.03.1980 02:01:05 RЮпитер ( 2°52 Дев) 180°00 RЮпитер ( 2°52 Рыб)
8.06.1980 07:48:09 Юпитер ( 2°52 Дев) 180°00 RЮпитер ( 2°52 Рыб)
13.02.1984 17:34:55 Юпитер ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
25.07.1984 14:46:17 RЮпитер ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
4.10.1984 05:20:55 Юпитер ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
17.03.1985 02:55:06 Юпитер ( 8°13 Вод) 180°00 Венера ( 8°13 Лев)
7.09.1985 09:08:39 RЮпитер ( 8°13 Вод) 180°00 Венера ( 8°13 Лев)
29.10.1985 09:35:13 Юпитер ( 8°13 Вод) 180°00 Венера ( 8°13 Лев)
30.09.1990 13:31:58 Юпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
31.01.1991 22:34:54 RЮпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
27.05.1991 00:00:03 Юпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
9.09.2002 16:25:04 Юпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
25.03.2003 13:31:07 RЮпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
13.04.2003 23:20:36 Юпитер ( 8°13 Лев) 0°00 Венера ( 8°13 Лев)
Здесь, как мне кажется — Норбеков и дальнейший поворот судьбы
в апреле 2003 года — уже точно встало на рельсы то, чем я сейчас занимаюсь
15.12.2004 23:55:02 Юпитер (15°26 Вес) 0°00 Нептун (15°26 Вес)
23.03.2005 04:32:58 RЮпитер (15°26 Вес) 0°00 Нептун (15°26 Вес)
14.08.2005 20:20:31 Юпитер (15°26 Вес) 0°00 Нептун (15°26 Вес)
27.03.2009 09:59:00 Юпитер (18°12 Вод) 180°00 Плутон (18°12 Лев)
18.09.2009 01:49:30 RЮпитер (18°12 Вод) 180°00 Плутон (18°12 Лев)
7.11.2009 08:59:11 Юпитер (18°12 Вод) 180°00 Плутон (18°12 Лев)
26.02.2010 23:06:55 Плутон ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
17.05.2010 21:51:58 RПлутон ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
23.12.2010 09:19:57 Плутон ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
25.08.2011 05:43:56 RПлутон ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
9.10.2011 01:39:28 Плутон ( 5°01 Коз) 0°00 Луна ( 5°01 Коз)
Период сильной трансформации — и внешней и внутренней
Сильнейшей!
15.10.2014 05:24:24 Юпитер (18°12 Лев) 0°00 Плутон (18°12 Лев)
2.02.2015 14:26:46 RЮпитер (18°12 Лев) 0°00 Плутон (18°12 Лев)
11.06.2015 16:10:41 Юпитер (18°12 Лев) 0°00 Плутон (18°12 Лев)
Обратная трансформация (2 февр. приехала в Ростов)
20.11.2015 20:27:41 Юпитер (19°45 Дев) 0°00 Сатурн (19°45 Дев)
26.02.2016 07:50:38 RЮпитер (19°45 Дев) 0°00 Сатурн (19°45 Дев)
18.07.2016 19:56:46 Юпитер (19°45 Дев) 0°00 Сатурн (19°45 Дев)
23.11.2016 04:10:44 Юпитер (15°26 Вес) 0°00 Нептун (15°26 Вес)
1.05.2017 08:49:56 RЮпитер (15°26 Вес) 0°00 Нептун (15°26 Вес)
19.07.2017 06:09:11 Юпитер (15°26 Вес) 0°00 Нептун (15°26 Вес)
7.08.2024 02:16:49 Юпитер (15°26 Бли) 120°00 Нептун (15°26 Вес)
14.12.2024 01:20:45 RЮпитер (15°26 Бли) 120°00 Нептун (15°26 Вес)
28.03.2025 12:35:17 Юпитер (15°26 Бли) 120°00 Нептун (15°26 Вес)
Ну как видно — Юпитер по мне петляет в превеликим удовольствием!